BC21 Lämpö-kosteusmittari
Täsmätarkka, joka taskuun sopiva lämpö- ja kosteusmittari
Suhteellisen ilmankosteuden ja ilman lämpötilan mittaus yhdessä laitteessa
Huippulaadukas sensoriikka ja monet mittaustoiminnot tekevät BC21 ihanteelliseksi ilmastomittariksi kotitaloudessa, harrastuksiin tai työpajalla.
lmankosteuden ja ilman lämpötilan suhde määrittää hyvän ilmanlaadun asuin- ja työtiloissa sekä varastoissa: Onko siis ilmanlaatu ihanteellinen? Vaaniiko ruoste- tai homevaara?
Integroidulla kastepiste-lämpötilanmittauksella saa vastauksen kaikkiin rakennusilmastointia koskeviin kysymyksiin yksinkertaisesti ja helposti suorittamalla mittauksia BC21 laitteella.
Laitteessa on iskun- ja taivutuksen kestävä anturi ruostumattomasta teräksestä, joten mittari on erinomainen apuväline myös vaativissa ammattlilaismittauksissa esim. LVI-alalla. – lisätoimintona löytyy vielä märkälämpötilan määrittely, jonka ansiosta BC21-mittaria voi käyttää luotettavasti ilmastointilaitteiden suunnittelussa, huollossa ja tarkistuksissa.
Käytännön sovellusesimerkkejä:
Käytännön edut:
- Kehitys, Muotoilu, Valmistus: 100% Trotec
- Suhteellisen ilmankosteuden ja ilman lämpötilan mittaus yhdessä laitteessa
- Ihanteellinen hinta-laatusuhde
- Mittausarvojen kaksoinäyttö
- Minimi- ja maksimiarvon näyttö ja pitotoiminto
- Nopeasti reagoiva Softtouch-näppäimistö Erittäin helppokäyttöinen
- Automaattisesti valaistu näyttö
- Automaattinen virrankatkaisu Kestävä rakenne
- Käytännöllistä saksalaista teollisuusmuotoilua – patentoitu ulkonäkö
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä
Osta
/fi_FI/3510205006/L%C3%A4mp%C3%B6--ja-kosteusmittari-BC21-102848-1554388603.jpg)
Lämpö- ja kosteusmittari BC21
Sinä säästät: 24 %
80,99 €
60,99 €
sis. ALV
Nettohinta ilman ALV näyttö
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot | ||
---|---|---|
Yleistä | ||
Tuotenumero | 3.510.205.006 | |
Ilman lämpötila [°C] | ||
Mittausalue min. | Ilman lämpötila [°C] | -30 | |
Mittausalue maks. | Ilman lämpötila [°C] | 100 | |
Erottelukyky [°C] | 0,01 | |
Tarkkuus ± | Ilman lämpötila [°C] | 1 | |
Ilman lämpötila [°F] | ||
Mittausalue min. | Ilman lämpötila [°F] | -22 | |
Mittausalue maks. | Ilman lämpötila [°F] | 199 | |
Erottelukyky [°F] | 0,01 | |
Tarkkuus ± | Ilman lämpötila [°F] | 1,5 | |
suhteellinen ilmankosteus (%) | ||
Mittausalue min. | suhteellinen ilmankosteus [%] | 0 | |
Mittausalue maks. | suhteellinen ilmankosteus [%] | 100 | |
Mittausalue min. | määritelty | suhteellinen ilmankosteus [%] | 5 | |
Mittausalue maks. | määritelty | suhteellinen ilmankosteus [%] | 95 | |
Resoluutio | suhteellinen ilmankosteus [%] | 0,01 | |
Tarkkuus 25 °C - 5 % - 95 % [%] | 2 | |
Kastepisteen lämpötila [°C] | ||
Mittausalue min. | Kastepistelämpötila [°C] | -30 | |
Mittausalue maks. | Kastepistelämpötila [°C] | 100 | |
Erottelukyky [°C] | 0,01 | |
Tarkkuus ± | Kastepistelämpötila [°C] | 1 | |
Kastepisteen lämpötila [°F] | ||
Mittausalue min. | Kastepistelämpötila [°F] | -22 | |
Mittausalue maks. | Kastepistelämpötila [°F] | 199 | |
Erottelukyky [°F] | 0,01 | |
Tarkkuus ± | Kastepistelämpötila [°F] | 1,5 | |
Märkäpisteen lämpötila [°C] | ||
Mittausalue min. | Märkäpisteen lämpötila [°C] | 0 | |
Mittausalue maks. | Märkäpisteen lämpötila [°C] | 80 | |
Erottelukyky [°C] | 0,01 | |
Tarkkuus ± | Märkäpisteen lämpötila [°C] | 1 | |
Märkäpisteen lämpötila [°F] | ||
Mittausalue min. | Märkäpisteen lämpötila [°F] | 32 | |
Mittausalue maks. | Märkäpisteen lämpötila [°F] | 176 | |
Erottelukyky [°F] | 0,01 | |
Tarkkuus ± | Märkäpisteen lämpötila [°F] | 1,5 | |
Näyttö | ||
LCD | ||
yksivärinen | ||
Laiteohjaus | ||
Näppäimet | ||
Kotelon rakenne | ||
Muovia | ||
Energiansaanti | ||
ulkoinen (verkkolaite) | ||
sisäinen (paristo) | 1 x 9 V-paristo | |
Ympäristöolosuhteet | ||
Käyttö - min. lämpötila [°C] | 0 | |
Käyttö - maks. lämpötila [°C] | 40 | |
Käyttö n. - maks. suht. kosteus (ei kondensoiva) [%] | 80 | |
Varasto - min. lämpötila [°C] | -10 | |
Varasto - maks. lämpötila [°C] | 60 | |
Varastointi - maks. suht. ilmankosteus (ei kondensoiva) [%] | 80 | |
Mitat | ||
Pituus (ilman pakkausta) [mm] | 225 | |
Leveys (ilman pakkausta) [mm] | 32 | |
Korkeus (ilman pakkausta) [mm] | 54 | |
Paino | ||
(ilman pakkausta) [kg] | 0,2 |
Vakiotoimitus | ||
---|---|---|
Vakiotoimitus | ||
Mittauslaite | ||
Laukku/Vyölaukku | ||
Käyttöohje | ||
Säilytyslaatikko | ||
Tehdastodistus |
ilmoitettavat mittauskoot ja toiminnot | ||
---|---|---|
sisäinen anturi | ||
suhteellinen ilmankosteus [%] | ||
Ilman lämpötila [°C] | ||
Ilman lämpötila [°F] | ||
Kastepisteen lämpötila [°C] | ||
Kastepisteen lämpötila [°F] | ||
Märkäpisteen lämpötila [°C] | ||
Märkäpisteen lämpötila [°F] | ||
Toiminnot ja varustus | ||
Minimiarvon näyttö | ||
Maksimiarvon näyttö | ||
Mittausarvon pitotoiminto | ||
Valintatoiminto °C/°F | ||
Sammutusautomatiikka | ||
Taustavalaistu näyttö |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä