BM40 Kosteusmittari
Häiriötöntä puu- ja rakennusmateriaalien kosteusmittausta
Puun ja mineraalisten rakennusaineiden kosteuden mittaus nopeasti ja ilman vaurioita
Kun haluat mitata puun tai mineraalisten rakennusaineiden kosteuden nopeasti ja ennen kaikkea vauriottomasti tai valvoa kuivausprosessia, BM40 on luotettava kumppani. Laitteen mittauselektrodit asetetaan mitattavan materiaalin pintaan tai pinnalle.
Kosteusmittaus tapahtuu dielektrisen mittaustekniikan avulla kapasitiivisilla sensoreilla pintaa rikkomatta. Pintaan ei tarvitse siis työntää elektrodeja tai antureita. Tarkkuuden lisäämiseksi suoraan paino-%:ina ilmoitetuille lukemille on käytössä korjauskertoimet erilaisia materiaaleja varten.
Heti käyttövalmis BM40 tekee mittauksen aikana vaikutuksen helppokäyttöisyydellä ja nopealla reaktioajalla.
Ympäristön lämpötilan mittaus, pariston tilan näyttö ja energiaa säästävä automaattinen sammutus täydentävät monipuolisia toimintoja.
BM40 – Lisäominaisuudet
Kehitys, suunnittelu, valmistus: 100 % Trotec
Käytännön edut
- Kehitys, Muotoilu, Valmistus: 100 % Trotec
- Puun ja mineraalisten rakennusaineiden kosteuden mittaus nopeasti ja ilman vaurioita
- 10 säädettävää materiaalikäyrää tärkeimmille puumateriaaleille ja puulajeille
- Sis. ympäristön lämpötilan mittauksen
- Helppo käyttää vain yhdellä painikkeella
- Suora mittausarvonäyttö: %
- Pariston tilan näyttö
- Sammutusautomatiikka
- Käytäntöön optimoitua saksalaista teollisuusmuotoilua – mallisuojattu
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä
Osta
![Kosteusmittari BM40 näytä Trotec verkkokaupassa](https://cdn.trotec.com/fit-in/1000x1000/filters:format(jpg)/fi_FI/3510205035/Kosteusmittari-BM40-23117-1527672287.jpg)
Kosteusmittari BM40
Sinä säästät: 20,00 €
110,99 €
90,99 €
sis. ALV
Nettohinta ilman ALV näyttö
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot | ||
---|---|---|
Yleistä | ||
Tuotenumero | 3.510.205.035 | |
Mittausperiaate | ||
Elektrodien pituus [mm] | 40 | |
Tunkeutumissyvyys min. (rikkomatta) [mm] | 0 | |
Tunkeutumissyvyys maks. (rikkomatta) [mm] | 50 | |
Tiili, massiivinen | ||
Mittausalue min. | Tiili, massiivinen [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Tarkkuus [%] | Tiili | < 2 | |
Anhydriittilaasti | ||
Mittausalue min. | Anhydriittilaasti [%] | 0 | |
Mittausalue maks. | Anhydriittilaasti [%] | 20 | |
Tarkkuus [%] | Anhydriittilaasti | < 2 | |
Sementtilaasti | ||
Mittausalue min. | Sementtilaasti [%] | 0 | |
Mittausalue maks. | Sementtilaasti [%] | 20 | |
Tarkkuus [%] | Sementtilaasti | < 2 | |
Kalkkihiekkakivi | ||
Mittausalue min. | Kalkkihiekkakivi [%] | 0 | |
Mittausalue maks. | Kalkkihiekkakivi [%] | 20 | |
Tarkkuus [%] | Kalkkihiekkakivi | < 2 | |
Kevytbetoni | ||
Mittausalue min. | Kevytbetoni [%] | 0 | |
Mittausalue maks. | Kevytbetoni [%] | 20 | |
Tarkkuus [%] | Kevytbetoni | < 2 (kun mittausarvo > 8 %) | |
Hollow-tiili (erittäin hyvin eristävä) | ||
Mittausalue min. | Hollow-tiili (erittäin hyvin eristävä) [%] | 0 | |
Mittausalue maks. | Hollow-tiili (erittäin hyvin eristävä) [%] | 20 | |
Tarkkuus [%] | Hollow-tiili | < 3 | |
Betoni | ||
Mittausalue min. | Betoni [%] | 0 | |
Mittausalue maks. | Betoni [%] | 20 | |
Tarkkuus [%] | Betoni | < 3 | |
Kovapuu | ||
Mittausalue min. | Kovapuu [%] | 0 | |
Mittausalue maks. | Kovapuu [%] | 50 | |
Tarkkuus [%] | Kovapuu | < 5 (kun mittausarvo > 9 %) | |
Pehmeä puu | ||
Mittausalue min. | Pehmeä puu [%] | 0 | |
Mittausalue maks. | Pehmeä puu [%] | 50 | |
Tarkkuus [%] | Pehmeä puu | < 5 (kun mittausarvo > 9 %) | |
Lastulevy | ||
Mittausalue min. | Lastulevy [%] | 0 | |
Mittausalue maks. | Lastulevy [%] | 50 | |
Tarkkuus [%] | Lastulevy | < 5 (kun mittausarvo > 9 %) | |
Lämpötila | ||
min. [°C] | -10 | |
maks. [°C] | 55 | |
Tarkkuus - Lämpötila n. ± [°C] | 2 | |
Resoluutio [°C] | 1 | |
Erottelukyky | ||
Puu [%] | 0,1 | |
Mineraaliset rakennusaineet [%] | 0,1 | |
Mittausnopeus | ||
Materiaalin kosteus | 0,5 s | |
Laiteohjaus | ||
Kalvonäppäimistö | ||
Näyttö | ||
LCD | ||
yksivärinen | ||
Kotelon rakenne | ||
Muovia | ||
Ympäristöolosuhteet | ||
Käyttö - min. lämpötila [°C] | -5 | |
Käyttö - maks. lämpötila [°C] | 50 | |
Käyttö - maks. suht. kosteus [% suht. kost.] | 85 | |
Varasto - min. lämpötila [°C] | -10 | |
Varasto - maks. lämpötila [°C] | 55 | |
Energiansaanti | ||
sisäinen (paristo) | ||
sisäinen (paristo) | 1 x 9 V-paristo | |
Mitat | ||
Pituus (ilman pakkausta) [mm] | 168 | |
Leveys (ilman pakkausta) [mm] | 35 | |
Korkeus (ilman pakkausta) [mm] | 75 | |
Paino | ||
(ilman pakkausta) [kg] | 0,22 |
Vakiotoimitus | ||
---|---|---|
Vakiotoimitus | ||
Mittauslaite | ||
Käyttöohje |
ilmoitettavat mittauskoot ja toiminnot | ||
---|---|---|
Toiminnot ja varustus | ||
Sammutusautomatiikka | ||
Häiriötön mittausmenetelmä | ||
Pariston tilan näyttö | ||
Materiaalin valinta |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä