Aksiaalinen puhallin TTV 7000
Article number: 1510001050
Purchase price
Ilmamäärä 7000 m³/h / 80 Pa, sisään- ja ulospuhallus, pölynimu, ilman kuljetus, ilman jakelu, rakennuskuivaus
Yksityiskohdat
| Tekniset tiedot | ||
|---|---|---|
| Yleistä | ||
| Tuotenumero | 1.510.001.050 | |
| Ilmamäärä | ||
| [m³/h] Teho maks. - vapaa puhallus | 8 500 | |
| Ilmavirta | ||
| puhallus | ||
| imu | ||
| Puhallin | ||
| aksiaalinen | ||
| Puhallustehot | 3 | |
| Ilman ulostulonopeus | ||
| m/s | 11 | |
| km/h | 39,6 | |
| Kantomatka | ||
| Ulkoa [m] | 20 | |
| Sisältä [m] | 65 | |
| Ilmanpaine | ||
| Teho maks. [Pa] | 100 | |
| Siirrettävän aineen lämpötila | ||
| maks. [°C] | 45 | |
| Sähköarvot | ||
| Verkkoliitäntä | 230 V, 50 Hz | |
| Nimellisvirransyöttö [A] | 1,8 | |
| Teho [kW] | 0,41 | |
| suositeltava sulake [A] | 10 | |
| Sähköliitäntä | ||
| Liitäntämuhvit | CEE 7/7 | |
| Johdon pituus [m] | 3 | |
| Turvaominaisuus | ||
| IP-suojaluokka | IP55 | |
| Ääniarvot | ||
| Etäisyys 3 m [dB(A)] | 58 | |
| Letkuliitäntä | ||
| Halkaisija [mm] | 560 | |
| Mitat | ||
| Pituus (ilman pakkausta) [mm] | 365 | |
| Leveys (ilman pakkausta) [mm] | 620 | |
| Korkeus (ilman pakkausta) [mm] | 620 | |
| Paino | ||
| (ilman pakkausta) [kg] | 18,5 | |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä
Yhdistelmätuotteet
Ladataan...
Lisävarusteet
Ladataan...