Ainutlaatuista Euroopassa!
TKL edelleenvuokraajille
Neuvottele vuokraajana elinkeinoa harjoittavana yhteistyön moninaisista eduista.
Epäsuora öljylämmitin ID 500 (aksiaalinen)
Article number: 1430001020
Purchase price
Lämmitysteho 110 Kw, Ilmamäärä 8.000 m³/h, suurpainepuhallin pitkille letkuille.
Yksityiskohdat
| Tekniset tiedot | ||
|---|---|---|
| Yleistä | ||
| Tuotenumero | 1.430.001.020 | |
| Toimintaperiaate | ||
| Lämmitystapa epäsuora | ||
| Lämmitystapa suora | ||
| Ilmamäärä | ||
| Teho maks. | 8 500 | |
| Ilmanpaine | ||
| Teho maks. [Pa] | 50 | |
| Puhallin | ||
| aksiaalinen | ||
| radiaalinen | ||
| Nimellislämmityskuormitus | ||
| Teho maks. [kW] | 120 | |
| Nimellislämmitysteho | ||
| Teho maks. [kW] | 110 | |
| Teho maks. [kcal] | 94 600 | |
| Lämmönnousu | ||
| Teho maks. [°C] | 45 | |
| Sähköarvot | ||
| Verkkoliitäntä | 230 V, 50 Hz | |
| Virrankulutus [A] | 6,9 | |
| Teho [kW] | 1,6 | |
| Lämmitysteho [kW] | 110 | |
| Sähköliitäntä | ||
| Liitäntämuhvit | CEE 7/7 (pistoketyyppi F + E) | |
| Käyttö | ||
| Liitäntä ulkoiselle termostaatille | ||
| Ylikuumenemissuoja | ||
| sisäinen termostaatti | ||
| Lämpötilan näyttö | ||
| Polttoainesyöttö | ||
| Polttoainesyöttö | Pumppu Danfoss | |
| Polttoainesuodatin | ||
| saatavilla | ||
| Öljynkulutus | ||
| Teho maks. [l/h] | 8,5 | |
| Tankin tilavuus | ||
| Sisältö (l) | ||
| Letkuliitäntä | ||
| Halkaisija | Letkuliitäntä [mm] | 500 | |
| Savupiippuliitäntä | ||
| saatavilla | ||
| Halkaisija | Savupiippuliitäntä [mm] | 200 | |
| Ääniarvot | ||
| Etäisyys 1 m [dB(A)] | 75 | |
| Käytettävät polttoaineet | ||
| kevyt lämmitysöljy | ||
| kevyt lämmitysöljy rikitön | ||
| Kerosiini | ||
| Diesel | ||
| Mitat | ||
| Pituus (ilman pakkausta) [mm] | 1 820 | |
| Leveys (ilman pakkausta) [mm] | 785 | |
| Korkeus (ilman pakkausta) [mm] | 1 185 | |
| Paino | ||
| (ilman pakkausta) [kg] | 280 | |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä
Yhdistelmätuotteet
Ladataan...
Lisävarusteet
Ladataan...