Ilmanpuhdistin TAC 1500
Article number: 1580001115
Purchase price
Ammattimainen ilmanpuhdistin maks. 220 m³ / 75 m² kokoisille tiloille. Maks. ilmanläpikulku 1 000 m³/h ilman suodatinta. Järjestelmän tehokkuus leijuvien hiukkasten suodattimelle pölyluokka H (DIN EN 60335-2-69 mukainen). G4 ja F7 suodatin sisältyvät toimitukseen.
Yksityiskohdat
| Tekniset tiedot | ||
|---|---|---|
| Yleistä | ||
| Tuotenumero | 1.580.001.115 | |
| Pölyluokka | ||
| DIN EN 60335-2-69 mukaan | H | |
| Ilmamäärä | ||
| Ilman tilavuusvirta maks. [m³/h] | 1 000 | |
| staattinen alipaine [Pa] | 900 | |
| Suositeltu ilmamäärä pölyluokalle H [m³/h] | 500 | |
| kun suodatuspinta-ala H13 > [m²] | 4,25 | |
| Vario-Shift-toiminto | ||
| muunneltavaan suodatinkonfigurointioon | ||
| Sähköarvot | ||
| Verkkoliitäntä | 230 V, 50/60 Hz | |
| Teho [kW] | 0,175 | |
| Nimellisvirransyöttö [A] | 1,4 | |
| suositeltava sulake [A] | 10 | |
| Sähköliitäntä | ||
| Liitäntämuhvit | CEE 7/7, H05RN-F | |
| Johdon pituus [m] | 3 | |
| Ilmansiirtoletkuliitäntä | ||
| Imupuoli Ø [mm] | 200 | |
| Puhalluspuoli Ø [mm] | 200 | |
| Ääniarvot | ||
| Etäisyys 1 m [dB(A)] | 61 | |
| Puhallin | ||
| radiaalinen | ||
| Puhallustehot | portaaton | |
| Mitat | ||
| Pituus (ilman pakkausta) [mm] | 705 | |
| Leveys (ilman pakkausta) [mm] | 362 | |
| Korkeus (ilman pakkausta) [mm] | 377 | |
| Paino | ||
| (ilman pakkausta) [kg] | 22 | |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä
Yhdistelmätuotteet
Ladataan...
Lisävarusteet
Ladataan...