BX09 EU Energiakustannusmittari
Energiasyöppöjen jäljillä
Nopea ja kätevä energiatarpeen mittaus
Mitkä laitteet toimistossa tai kotona ovat energiasyöppöjä?
Tähän kysymykseen vastaa nopeasti ja luotettavasti Energiakustannusmittari BX09 EU – ja tämä kaikki optimaalisessa hinta-laatusuhteessa.
Laite, jonka pienin näytettävä virta on 0,1 W, pääsee energiasyöppöjen jäljille, jopa standby-tilassa.
Energiakustannusmittari BX09 EU asetetaan kätevästi pistorasian ja laitteen väliin, minkä jälkeen se näyttää senhetkisen sähkönkulutuksen. Virrankulutus voidaan näyttää watteina, kWh:na, hintana tai kustannuksena per kWh.
Käytä BX09 EU-energiakustannusmittaria sähkölaitteiden, kuten televisioiden ja HiFi-järjestelmien, LCD-televisioiden, vahvistimien, DVD-soittimien, videonauhureiden, tietokoneiden, palvelimien, jääkaappien, pakastimien, pesukoneiden, kuivausrumpujen, ilmastointilaitteiden, lämmittimien, kattopesureiden, lattiavalaisimien, tausta- ja näyteikkunoiden valaisimien, koneiden ja monien muiden sähkölaitteiden tarkistamiseen.
Erityisominaisuudet
Huippuluokan hinta-laatusuhde
Käytännön edut:
- Nopea ja kätevä energiatarpeen mittaus
- Virrankulutuksen näyttö watteina, kWh:na, hintana tai kustannuksena per kWh
- Ihanteellinen hinta-laatusuhde
- Pienin näytettävä virta 0,1 W
- Puskuriparisto valittujen asetusten tallentamiseen
- Valmiustilan kulutuksen näyttäminen 0,1 W:sta alkaen - ei ole mahdollista monissa kilpailevissa tuotteissa.
- Yhden tai useamman laitteen nykyisen virrankulutuksen näyttäminen
- Tietyn ajanjakson aikana kulutetun kokonaisenergian näyttö - yksinkertaisesti ohjelmoi sähkön hinta, kytke BX09 EU kuluttajan ja pistorasian väliin.
- Monipistorasian liittäminen useisiin laitteisiin mahdollista
- Helposti luettava ja ymmärrettävä LCD-näyttö
- Sähkökatkos suojattu
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä
Osta
Energiakustannusmittari BX09
Sinä säästät: 19 %
25,99 €
20,99 €
sis. ALV
Nettohinta ilman ALV näyttö
Tekniset tiedot BX09 EU
Tekniset tiedot | ||
---|---|---|
Yleistä | ||
Tuotenumero | 3.510.205.918 | |
Kulutusmittaus | ||
Mittausalue min. | Kulutusmittaus [kWh] | 0,01 | |
Mittausalue maks. | Kulutusmittaus [kWh] | 9 999,9 | |
Teho [W] | ||
Mittausalue min. | Teho [W] | 0,1 | |
Mittausalue maks. | Teho [W] | 3 680 | |
Tarkkuus ± | Teho [%] | 2 | |
Vaihtojännite [V/AC] | ||
Mittausalue min. | Vaihtojännite [V] | 230 | |
Mittausalue maks. | Vaihtojännite [V] | 230 | |
Liitäntäjännite (sulake) | ||
Jännite [V, AC] | 230 | |
Taajuus [Hz] | 50 / 60 | |
Näyttö | ||
LCD | ||
Muisti | ||
kyllä | ||
Tallennuskapasiteetti [h] | 9 999,9 | |
Kotelon rakenne | ||
Muovia | ||
Mittausalueluokka | ||
CAT II (2500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Turvallisuus | ||
Yhdenmukaisuus – kyllä | EN 61010-1, EN 61326-1, Likaantumisaste 2 | |
Suojaluokka | ||
IP20 | ||
Energiansaanti | ||
verkkojännitteen kautta | ||
ulkoinen (verkkolaite) | ||
ulkoinen (USB) | ||
sisäinen (paristo) | ||
mittausjännitteen kautta | ||
Ympäristöolosuhteet | ||
Käyttö - min. lämpötila [°C] | 5 | |
Käyttö - maks. lämpötila [°C] | 40 | |
Kosteusalue maks. [% r.F.] | 85 | |
Mitat | ||
Pituus (ilman pakkausta) [mm] | 95 | |
Leveys (ilman pakkausta) [mm] | 51 | |
Korkeus (ilman pakkausta) [mm] | 70 | |
Paino | ||
(ilman pakkausta) [kg] | 0,1 |
Vakiotoimitus | ||
---|---|---|
Vakiotoimitus | ||
Mittauslaite | ||
Käyttöohje |
ilmoitettavat mittauskoot ja toiminnot | ||
---|---|---|
sisäinen anturi | ||
Teho [W]: | ||
Toiminnot ja varustus | ||
Kulutuksen näyttö rahassa | ||
Energiakulutuksen näyttö wattina | ||
Suojattu sähkökatkoksien varalta |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä
Tekniset tiedot BX09 FR
Tekniset tiedot | ||
---|---|---|
Yleistä | ||
Tuotenumero | 3.510.205.919 | |
Kulutusmittaus | ||
Mittausalue min. | Kulutusmittaus [kWh] | 0,01 | |
Mittausalue maks. | Kulutusmittaus [kWh] | 9 999,9 | |
Teho [W] | ||
Mittausalue min. | Teho [W] | 0,1 | |
Mittausalue maks. | Teho [W] | 3 680 | |
Tarkkuus ± | Teho [%] | 2 | |
Vaihtojännite [V/AC] | ||
Mittausalue min. | Vaihtojännite [V] | 230 | |
Mittausalue maks. | Vaihtojännite [V] | 230 | |
Liitäntäjännite (sulake) | ||
Jännite [V, AC] | 230 | |
Taajuus [Hz] | 50 / 60 | |
Näyttö | ||
LCD | ||
Muisti | ||
kyllä | ||
Tallennuskapasiteetti [h] | 9 999,9 | |
Kotelon rakenne | ||
Muovia | ||
Mittausalueluokka | ||
CAT II (2500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Turvallisuus | ||
Yhdenmukaisuus – kyllä | EN 61010-1, EN 61326-1, Likaantumisaste 2 | |
Suojaluokka | ||
IP20 | ||
Energiansaanti | ||
verkkojännitteen kautta | ||
ulkoinen (verkkolaite) | ||
ulkoinen (USB) | ||
sisäinen (paristo) | ||
mittausjännitteen kautta | ||
Ympäristöolosuhteet | ||
Käyttö - min. lämpötila [°C] | 5 | |
Käyttö - maks. lämpötila [°C] | 40 | |
Kosteusalue maks. [% r.F.] | 85 | |
Mitat | ||
Pituus (ilman pakkausta) [mm] | 95 | |
Leveys (ilman pakkausta) [mm] | 51 | |
Korkeus (ilman pakkausta) [mm] | 70 | |
Paino | ||
(ilman pakkausta) [kg] | 0,1 |
Vakiotoimitus | ||
---|---|---|
Vakiotoimitus | ||
Mittauslaite | ||
Käyttöohje |
ilmoitettavat mittauskoot ja toiminnot | ||
---|---|---|
sisäinen anturi | ||
Teho [W]: | ||
Toiminnot ja varustus | ||
Kulutuksen näyttö rahassa | ||
Energiakulutuksen näyttö wattina | ||
Suojattu sähkökatkoksien varalta |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä
Tekniset tiedot BX09 CH
Tekniset tiedot | ||
---|---|---|
Yleistä | ||
Tuotenumero | 3.510.205.916 | |
Kulutusmittaus | ||
Mittausalue min. | Kulutusmittaus [kWh] | 0,01 | |
Mittausalue maks. | Kulutusmittaus [kWh] | 9 999,9 | |
Teho [W] | ||
Mittausalue min. | Teho [W] | 0,1 | |
Mittausalue maks. | Teho [W] | 2 300 | |
Tarkkuus ± | Teho [%] | 2 | |
Vaihtojännite [V/AC] | ||
Mittausalue min. | Vaihtojännite [V] | 230 | |
Mittausalue maks. | Vaihtojännite [V] | 230 | |
Liitäntäjännite (sulake) | ||
Jännite [V, AC] | 230 | |
Taajuus [Hz] | 50 / 60 | |
Näyttö | ||
LCD | ||
Muisti | ||
kyllä | ||
Tallennuskapasiteetti [h] | 9 999,9 | |
Kotelon rakenne | ||
Muovia | ||
Mittausalueluokka | ||
CAT II (2500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Turvallisuus | ||
Yhdenmukaisuus – kyllä | EN 61010-1, EN 61326-1, Likaantumisaste 2 | |
Suojaluokka | ||
IP20 | ||
Energiansaanti | ||
verkkojännitteen kautta | ||
ulkoinen (verkkolaite) | ||
ulkoinen (USB) | ||
sisäinen (paristo) | ||
mittausjännitteen kautta | ||
Ympäristöolosuhteet | ||
Käyttö - min. lämpötila [°C] | 5 | |
Käyttö - maks. lämpötila [°C] | 40 | |
Kosteusalue maks. [% r.F.] | 85 | |
Mitat | ||
Pituus (ilman pakkausta) [mm] | 95 | |
Leveys (ilman pakkausta) [mm] | 51 | |
Korkeus (ilman pakkausta) [mm] | 70 | |
Paino | ||
(ilman pakkausta) [kg] | 0,1 |
Vakiotoimitus | ||
---|---|---|
Vakiotoimitus | ||
Mittauslaite | ||
Käyttöohje |
ilmoitettavat mittauskoot ja toiminnot | ||
---|---|---|
sisäinen anturi | ||
Teho [W]: | ||
Toiminnot ja varustus | ||
Kulutuksen näyttö rahassa | ||
Energiakulutuksen näyttö wattina | ||
Suojattu sähkökatkoksien varalta |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä
Tekniset tiedot BX09 UK
Tekniset tiedot | ||
---|---|---|
Yleistä | ||
Tuotenumero | 3.510.205.917 | |
Kulutusmittaus | ||
Mittausalue min. | Kulutusmittaus [kWh] | 0,01 | |
Mittausalue maks. | Kulutusmittaus [kWh] | 9 999,9 | |
Teho [W] | ||
Mittausalue min. | Teho [W] | 0,1 | |
Mittausalue maks. | Teho [W] | 2 990 | |
Tarkkuus ± | Teho [%] | 2 | |
Vaihtojännite [V/AC] | ||
Mittausalue min. | Vaihtojännite [V] | 230 | |
Mittausalue maks. | Vaihtojännite [V] | 230 | |
Liitäntäjännite (sulake) | ||
Jännite [V, AC] | 230 | |
Taajuus [Hz] | 50 / 60 | |
Näyttö | ||
LCD | ||
Muisti | ||
kyllä | ||
Tallennuskapasiteetti [h] | 9 999,9 | |
Kotelon rakenne | ||
Muovia | ||
Mittausalueluokka | ||
CAT II (2500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Turvallisuus | ||
Yhdenmukaisuus – kyllä | EN 61010-1, EN 61326-1, Likaantumisaste 2 | |
Suojaluokka | ||
IP20 | ||
Energiansaanti | ||
verkkojännitteen kautta | ||
ulkoinen (verkkolaite) | ||
ulkoinen (USB) | ||
sisäinen (paristo) | ||
mittausjännitteen kautta | ||
Ympäristöolosuhteet | ||
Käyttö - min. lämpötila [°C] | 5 | |
Käyttö - maks. lämpötila [°C] | 40 | |
Kosteusalue maks. [% r.F.] | 85 | |
Mitat | ||
Pituus (ilman pakkausta) [mm] | 95 | |
Leveys (ilman pakkausta) [mm] | 51 | |
Korkeus (ilman pakkausta) [mm] | 70 | |
Paino | ||
(ilman pakkausta) [kg] | 0,1 |
Vakiotoimitus | ||
---|---|---|
Vakiotoimitus | ||
Mittauslaite | ||
Käyttöohje |
ilmoitettavat mittauskoot ja toiminnot | ||
---|---|---|
sisäinen anturi | ||
Teho [W]: | ||
Toiminnot ja varustus | ||
Kulutuksen näyttö rahassa | ||
Energiakulutuksen näyttö wattina | ||
Suojattu sähkökatkoksien varalta |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä