BP21 infrapuna-lämpömittari
Lämpötilanmittausta ilman kosketusta – nopeasti ja tarkasti
Pieni hinta, suuri teho:
BP21-malli vakuuttaa toimintoyhdistelmiensä erinomaisilla ominaisuuksilla: etuja ovat esimerkiksi suuri lämpötila-alue, optinen erottelutarkkuus 12:1, materiaalikohtaisesti säädettävä emissiokerroin sekä innovatiivinen kaksoislaser, joka tuo näyttöön automaattisesti mittausalueen koon.
äsimittauslaite on käyttövalmis muutamassa sekunnissa virran kytkemisen jälkeen, mitaten nopeasti ja luotettavasti lämpötila-arvot, jotka ovat alueella –35 °C ... +800 °C.
Myös raja-arvojen tarkistaminen käy helposti, sillä BP21-infrapunalämpömittari säilyttää ajankohtaisen mittausarvon muistissa ja näyttää sekä maksimi- että minimiarvot, lisäksi laitteeseen voidaan ohjelmoida yksittäisiä raja-arvoja, joiden ylittyessä se antaa automaattisesti hälytysäänimerkin.
Helppokäyttöisyys ja monipuoliset ominaisuudet tekevät pyrometristä sopivan teollisuuden, teknisen ja kaupallisen alan käsitöiden sekä harrastelijoiden tarpeisiin.
BP21:n erityispiirteet
Yksinkertaisesti käytännöllinen liike- ja yksityiskäyttöön
Käytännön edut:
- Kehitys, Muotoilu, Valmistus: 100 % Trotec
- Pintalämpötilan mittaus ilman kosketusta alueella -35 °C ... +800 °C
- Mittauskohteen läpimitan näyttö kaksoislasertekniikalla
- Mittausoptiikka 12:1
- Emissiokerroin vapaasti säädettävissä alueella 0,1...1,0
- Paras mahdollinen hinta-laatusuhde
- Minimiarvo-, maksimiarvo- ja pitotoiminnot
- Taustavalaistu näyttö
- Hälytystoiminto
- Sammutusautomatiikka
- Patentoitu ulkonäkö, saksalaista teollisuusmuotoilua
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä
Osta
Pyrometri BP21
Sinä säästät: 37 %
80,99 €
50,99 €
sis. ALV
Nettohinta ilman ALV näyttö
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot | ||
---|---|---|
Yleistä | ||
Tuotenumero | 3.510.003.031 | |
Optiikka | ||
optinen havaintotarkkuus (D:S) | 12:1 | |
pienin mittauskeila | Ø 12,5 mm (Etäisyys 150 mm) | |
Lämpötilasensori infrapuna [°C] | ||
Mittausalue min. | Lämpötilasensori infrapuna [°C] | -35 | |
Mittausalue maks. | Lämpötilasensori infrapuna [°C] | 800 | |
Tarkkuus maks. [°C] | Lämpötilasensori infrapuna | ±2 °C tai ±2 % mittausarvosta | |
Tarkkuus < -4°C | ||
Tarkkuus -4°C - 65 °C | ||
Tarkkuus > 65 °C | ||
Tarkkuus < 20 °C | ||
Tarkkuus = 20 °C | ||
Tarkkuus -50 °C - 20 °C (-58 °F - 68 °F) | ||
Tarkkuus 21 °C - 300 °C | ||
Tarkkuus 301 °C - 1 000 °C | ||
Tarkkuus 21 °C - 400 °C | ||
Tarkkuus 401 °C - 800 °C | ||
Tarkkuus 800 °C - 1 600 °C | ||
Toistettavuus -50 °C - 20 °C | ||
Toistettavuus 21 °C - 1 000 °C | ||
Toistettavuus 21 °C - 1 200 °C | ||
Toistettavuus 1 201 °C - 1 600 °C | ||
Tarkkuus 20 °C - 500 °C (68 °F - 932 °F) | ||
Tarkkuus 500 °C - 1 000 °C (932 °F - 1 832 °F) | ||
Tarkkuus 1 000 °C - 1 850 °C (1832 °F - 3 362 °F) | ||
Toistettavuus 20 °C - 1 000 °C (68 °F - 1 832 °F) | ||
Toistettavuus 1 000 °C - 1 850 °C (1832 °F - 3 362 °F) | ||
Lämpötilasensori infrapuna [°F] | ||
Mittausalue min. | Lämpötilasensori infrapuna [°F] | -31 | |
Mittausalue maks. | Lämpötilasensori infrapuna [°F] | 1 472 | |
Tarkkuus min. [%] | 1,5 | |
Tarkkuus ± min. [°F] | 4,5 | |
Tarkkuus maks. [%] | 1 | |
Tarkkuus ± maks. [°F] | 1,8 | |
integroitu lämpötilatunnistin [°C] | ||
Mittausalue min. | integroitu lämpötilatunnistin [°C] | ||
Mittausalue maks. | integroitu lämpötilatunnistin [°C] | ||
Tarkkuus ± min. [°C] | ||
Tarkkuus ± maks. [°C] | ||
Tarkkuus ± 0 °C - 200 °C (32 °F - 392 °F) [°C] | ||
Tarkkuus ± =0 °C [°C] | ||
integroitu lämpötilatunnistin [°F] | ||
Mittausalue min. | integroitu lämpötilatunnistin [°F] | ||
Mittausalue maks. | integroitu lämpötilatunnistin [°F] | ||
Tarkkuus ± < 23 °F - 150 °F [°F] | ||
Tarkkuus ± > 150 °F [°F] | ||
Kastepisteen lämpötila [°C] | ||
Mittausalue min. | Kastepistelämpötila [°C] | ||
Mittausalue maks. | Kastepistelämpötila [°C] | ||
Tarkkuus | ||
Ilmankosteus | ||
Mittausalue min. | Ilmankosteus [%] | ||
Mittausalue maks. | Ilmankosteus [%] | ||
Tarkkuus [%] | Ilmankosteus | ||
Ympäristöolosuhteet | ||
Käyttö - min. lämpötila [°C] | 0 | |
Käyttö - maks. lämpötila [°C] | 50 | |
Käyttö - min. suht. kosteus [% r.F.] | 10 | |
Käyttö n. - maks. suht. kosteus (ei kondensoiva) [%] | 90 | |
Käyttö - maks. suht. kosteus (ei kondensoiva) [%] | 90 | |
Varasto - min. lämpötila [°C] | -10 | |
Varasto - maks. lämpötila [°C] | 60 | |
Varastointi - maks. suht. ilmankosteus (ei kondensoiva) [%] | 80 | |
Näyttö | ||
LCD | ||
yksivärinen | ||
Liitännät | ||
USB | ||
Pistokeliitäntä K-tyypin lämpötilasensorille | ||
Tallennusorganisaatio | ||
Tiedostomuisti sisäinen Flash | ||
Laiteohjaus | ||
Näppäimet | ||
Kalvonäppäimistö | ||
Suojaluokka | ||
IP54 | ||
IP65 | ||
Mittaussensori | ||
Vasteaika | 0,3 s | |
Sprektiherkkyys | 8 - 14 µm | |
Laser (kohdenäyttö) | ||
Luokka | 2 (II) | |
Aallonpituus [nm] | 630 ~ 670 | |
Teho [mW] | 1 | |
Energiansaanti | ||
sisäinen (paristo) | 1 x 9 V-paristo | |
sisäinen (paristo) | ||
ulkoinen (USB) | ||
Kotelon rakenne | ||
Muovia | ||
Mitat | ||
Pituus (ilman pakkausta) [mm] | 150 | |
Leveys (ilman pakkausta) [mm] | 45 | |
Korkeus (ilman pakkausta) [mm] | 108 | |
Paino | ||
(ilman pakkausta) [kg] | 0,177 |
Vakiotoimitus | ||
---|---|---|
Vakiotoimitus | ||
Mittauslaite | ||
Laukku/Vyölaukku | ||
Käyttöohje | ||
Kontakti-lämpötilasensori tyyppi K | ||
Käyttösalkku | ||
USB-kaapeli | ||
Minijalusta |
ilmoitettavat mittauskoot ja toiminnot | ||
---|---|---|
Toiminnot ja varustus | ||
Materiaalin lämpötila [°F] | ||
Materiaalin lämpötila [°C] | ||
Ilman lämpötila [°C] | ||
Ilman lämpötila [°F] | ||
suhteellinen ilmankosteus [%] | ||
Kastepisteen lämpötila [°C] | ||
Kastepisteen lämpötila [°F] | ||
sisäinen anturi | ||
Minimiarvon näyttö | ||
Maksimiarvon näyttö | ||
Mittausarvon pitotoiminto | ||
Valintatoiminto °C/°F | ||
Sammutusautomatiikka | ||
Taustavalaistu näyttö | ||
Säädettävä dual-laser | ||
Hälytystoiminto, jossa käyttäjän määrittelemät raja-arvot | ||
Hälytystoiminto akustinen | ||
Jatkuva mittaustoiminto | ||
Erotusarvon näyttö | ||
HACCP-LED-pikaindikaattori | ||
Maksimiarvon ilmaisin | ||
Avoin kohdetähtäin | ||
lisäksi lämpötilan mittaus, jossa ulkoinen K-tyypin anturi | ||
lisäksi materiaalin lämpötilan mittaus, jossa integroitu K-tyypin pistoanturi | ||
Soveltuu pitkäaikaismittauksiin ohjelmiston avulla | ||
Jalustaliitin | ||
täyttää LFGB, §31 vaatimukset | ||
Vastaa DIN EN 10955:2004 | ||
säädettävä yksittäis-laserosoitin | ||
Pariston tilan näyttö | ||
Emissiokerroin kiinteä kun 0,95 | ||
akustinen kastepistehälytys | ||
visuaalinen kastepistehälytys | ||
Ajastin | ||
Pylväsgrafiikkailmaisin nopeaan kondensaatioriskin tunnistamiseen | ||
Materiaalin lämpötila [°C] | ||
Materiaalin lämpötila [°F] |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä