Ilmastoanturi TS 250 SDI
Ilmastoanturi monitoimimittalaitteelle T3000, mittaa vaikeapääsyisistä paikoista
Monikäyttöisyys parhaimmillaan
Innovatiivinen konsepti universal base device T3000, jota täydennetään joustavasti vaihdettavat anturit vapauttavat käyttäjät tarpeesta kuljettaa aina täydellistä kokoelmaa yksittäisiä mittalaitteita mukanaan mittaustöihinsä.
Yksinkertainen anturin vaihto muuttaa T3000:n juuri sellaiseksi mittauslaitteeksi, jota tällä hetkellä tarvitset. Laitteessa ei tarvita muita asetuksia, koska T3000:n älykäs tekniikka tunnistaa automaattisesti kytketyn anturin.
250 mm pitkä ja halkaisijaltaan vain 5 mm tämä anturi soveltuu ihanteellisesti lämpötila- ja kosteusmittauksiin vaikeapääsyisissä paikoissa ja porausreikien hygrometrisissä tasauskosteusmittauksissa.
| TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
|---|---|---|---|
| Anturin 1 näyttö: lämpötila | |||
| Lämpötilan mittausalue: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 & nbsp; C ... + 140,0 & nbsp; & deg; C, kratkoročno do + 180 & deg; C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
| Lämpötilan erottelukyky: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
| Lämpötilan tarkkuus: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
| Yksiköt (Unit 1) Anturi 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
| Sensor 2 näyttö: lämpötila | |||
| Näyttää suhteellisen kosteuden, absoluuttisen kosteuden, kastepisteen & ominaiskosteuden (vain T3000) | suhteellinen kosteus, absoluuttinen kosteus, sekoitussuhde | suhteellinen kosteus, absoluuttinen kosteus, sekoitussuhde | |
| Mittausalue suht. kosteus: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
| Erottelykyky suht. kosteus: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
| Tarkkuus suht. kosteus: | ± 2 % r.H. | ± 2 % 0...90,0 % R.H. ; ± 3 % 90,0...100,0% suhteellisessa kosteudessa. | ± 2 % r.H. |
| Yksiköt (Unit 2) Anturi 2: | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Osta
TS 250 SDI Ilmastoanturi
577,15 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö
Tekniset tiedot
| Päädata | |
|---|---|
| tuotenumero | 3510220235 |
| Paino ilman pakkausta [kg] | 0.09 kg |
| Ulkonäkö | |
| Kahvan materiaalin viimeistely | muovi |
| sisäiset anturit |
|---|
| Absoluuttinen kosteuspitoisuus [g/m³] |
| Ilman lämpötila [°C] |
| Ilman lämpötila [°F] |
| Kastepisteen lämpötila [°C] |
| Kastepisteen lämpötila [°F] |
| suhteellinen kosteus [%] |
| Liitännät/liittimen muoto |
|---|
| SDI-liitin |
| Materiaalisuunnittelu Anturielementti |
|---|
| ruostumaton teräs |


