Anemometrianturi TS 470 SDI
Edullinen perus-anemometrianturi monitoimimittalaitteelle T3000
Monikäyttöisyys parhaimmillaan
Innovatiivinen konsepti universal base device T3000, jota täydennetään joustavasti vaihdettavat anturit vapauttavat käyttäjät tarpeesta kuljettaa aina täydellistä kokoelmaa yksittäisiä mittalaitteita mukanaan mittaustöihinsä.
Yksinkertainen anturin vaihto muuttaa T3000:n juuri sellaiseksi mittauslaitteeksi, jota tällä hetkellä tarvitset. Laitteessa ei tarvita muita asetuksia, koska T3000:n älykäs tekniikka tunnistaa automaattisesti kytketyn anturin.
Edullinen standardi-anemometrianturi TS 470 SDI on saatavana myös muovisella kärjellä.
Ihanteellisia tilavuusvirran mittauksia varten T3000-valikossa valita kaikille anemometriantureille tarpeen vaatiessa kanavapinta joko suorakulmaisena tai pyöreänä.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Näyttö 1: ilmavirtauksen nopeus | |||
Ilmavirtauksen mittausalue: | 0,00 ... 20,00 m/s | 0,00 ... 2,00 m/s | 0,00 ... 20,00 m/s |
Ilmavirtauksen erottelutarkkuus: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Ilmavirtauksen mittaustarkkuus: | ± ± (0,2 m/s + 2 % mittausarvosta) | ± ± (0,04 m/s + 1 % mittausarvosta) | ± ± (0,2 m/s + 3 % mittausarvosta) |
Yksiköt ilmavirta/tilavuus: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Näyttö 2: lämpötila | |||
Lämpötilan mittausalue: | 0 °C ... +50 °C | 0 °C ... +50 °C | 0 °C ... +50 °C |
Lämpötilan erottelutarkkuus: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Lämpötilan mittaustarkkuus: | ± 0,7 °C (kun v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (kun v > 0,5 m/s) | ± 1,0 °C (kun v > 0,5 m/s) |
Yksiköt lämpötilannäyttö: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Anturin ominaisuudet | |||
Materiaali: | ruostumaton teräs | ruostumaton teräs | polykarbonaatti |
Pituus | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Anturikahvan toimintaympäristö: | 0 °C ... +50 °C (mittauselektroniikka kahvassa) | 0 °C ... +50 °C (mittauselektroniikka kahvassa) | 0 °C ... +50 °C |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä
Osta
TS 470 SDI Anemometrianturi
239,95 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot | ||
---|---|---|
Yleistä | ||
Tuotenumero | 3.510.220.265 | |
Ilmavirran nopeus [m/s] | ||
Mittausalue min. | Ilmavirran nopeus [m/s] | 0 | |
Mittausalue maks. | Ilmavirran nopeus [m/s] | 20 | |
Tarkkuus | Ilmavirran nopeus [%] | 3 | |
Tarkkuus ± | Ilmavirran nopeus [m/s] | 0,2 | |
Resoluutio | Ilmavirran nopeus [m/s] | 0,01 | |
Mittausperiaate | Ilmavirran nopeus | Kuumafilmi-anenometri | |
Ilman lämpötila [°C] | ||
Mittausalue min. | Ilman lämpötila [°C] | 0 | |
Mittausalue maks. | Ilman lämpötila [°C] | 50 | |
Erottelukyky [°C] | 0,1 | |
Tarkkuus | Ilman lämpötila (teksti) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Liitännät/pistokemalli | ||
Pistoketyyppi | SDI-pistoke | |
Mitat anturielementti | ||
Pituus [mm] | 200 | |
Halkaisija Ø | Mitat anturielementti [mm] | 12 | |
Materiaalityyppi anturielementti | ||
Polykarbonaatti | ||
Alumiini | ||
jaloteräksisinä malleina | ||
Komposiitti | ||
Muu | ||
Materiaalityyppi kahva | ||
Materiaalityyppi | Muovia | |
Muovi/metalli | ||
Metalli | ||
Paino | ||
(ilman pakkausta) [kg] | 0,082 |
ilmoitettavat mittauskoot ja toiminnot | ||
---|---|---|
sisäinen anturi | ||
Ilman lämpötila [°F] | ||
Ilmavirran nopeus [m/s] | ||
Ilman lämpötila [°C] | ||
Ilman tilavuusvirta [l/min] | ||
Ilman tilavuusvirta [m³/h] | ||
Ilman tilavuusvirta [m³/min] | ||
Ilman tilavuusvirta [m³/s] | ||
Toiminnot ja varustus | ||
Terässondi | ||
Muovisondi |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä