
Onko kysyttävää?
Autamme mielellämme.
Yritys: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Teollisuus: | +49 2452 962 777 |
Kuluttaja: | +49 2452 962 450 |
Sähköposti: | info-fi@trotec.com |
---|
BC06 Lämpö-kosteusmittari
Mobiilia ilmastonmittausta helposti
Sopii luotettavaksi mittaajaksi niin asuin- ja toimistotiloihin, varastoihin, laboratorioihin, maatalouteen kuin kukkakauppaankin – helposti yhdellä kädellä käytettävä tarkalla mittaustekniikalla varustettu BC06 mittaa sekunnissa ympäristön ilmalämpötilan ja ilmankosteuden tarkat arvot.
Käytännöllinen yksityiskohta: Mittarista voi kätevästi valita senhetkisen mittaustuloksen minimi- ja maksimiarvon, joka näkyy selvästi taustavalaistulta LCD-näytöltä
Tällä tavoin voidaan määrittää helposti ilman arvon muutokset eri alueilla ja tiloissa.
Integroidut kastepiste- ja märkäkuulalämpötila-mittaukset tarjoavat muita hyödyllisiä toimintoja rakennuksien ilmaston tarkastukseen.
Käytännön edut:
- Kehitys, Muotoilu, Valmistus: 100 % Trotec
- Mittaus yhdessä laitteessa: suhteellinen ilmankosteus, ilman lämpötila, kastepiste- ja märkäkuulalämpötila
- Ihanteellinen hinta-laatusuhde
- Mittausarvojen kaksoisnäyttö
- Minimi- ja maksimiarvon näyttö, pitotoiminto
- Erittäin helppokäyttöinen
- Anturiohjattu näyttövalaistus huonossa valaistuksessa
- Sammutusautomatiikka
- Kierre jalustalle
- Saksalaista teollisuusmuotoilua – patentoitu ulkonäkö
Osta

Lämpö- ja kosteusmittari BC06
Sinä säästät: 46 %
46,83 €
24,95 €
sis. ALV
Nettohinta ilman ALV näyttö
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot | ||
---|---|---|
Yleistä | ||
Tuotenumero | 3.510.205.005 | |
Ilman lämpötila [°C] | ||
Mittausalue min. | Ilman lämpötila [°C] | -20 | |
Mittausalue maks. | Ilman lämpötila [°C] | 60 | |
Erottelukyky [°C] | 0,1 | |
Tarkkuus ± -20 °C - 0 °C [°C] | 2 | |
Tarkkuus ± 0 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
Tarkkuus ± 40 °C - 60 °C [°C] | 2 | |
Ilman lämpötila [°F] | ||
Mittausalue min. | Ilman lämpötila [°F] | -4 | |
Mittausalue maks. | Ilman lämpötila [°F] | 140 | |
Erottelukyky [°F] | 0,1 | |
Tarkkuus ± | Ilman lämpötila [°F] | 1,5 | |
suhteellinen ilmankosteus (%) | ||
Mittausalue min. | suhteellinen ilmankosteus [%] | 0 | |
Mittausalue maks. | suhteellinen ilmankosteus [%] | 100 | |
Resoluutio | suhteellinen ilmankosteus [%] | 0,1 | |
Tarkkuus 20 °C - 80 °C [%] | 3,5 | |
Tarkkuus 0 °C - 20 °C [%] | 5 | |
Tarkkuus 80 °C - 100 °C [%] | 5 | |
Kastepisteen lämpötila [°C] | ||
Mittausalue min. | Kastepistelämpötila [°C] | 0 | |
Mittausalue maks. | Kastepistelämpötila [°C] | 50 | |
Erottelukyky [°C] | 0,1 | |
Tarkkuus ± | Kastepistelämpötila [°C] | 2 | |
Kastepisteen lämpötila [°F] | ||
Mittausalue min. | Kastepistelämpötila [°F] | 32 | |
Mittausalue maks. | Kastepistelämpötila [°F] | 122 | |
Erottelukyky [°F] | 0,1 | |
Tarkkuus ± | Kastepistelämpötila [°F] | 3,6 | |
Märkäpisteen lämpötila [°C] | ||
Mittausalue min. | Märkäpisteen lämpötila [°C] | 0 | |
Mittausalue maks. | Märkäpisteen lämpötila [°C] | 50 | |
Erottelukyky [°C] | 0,1 | |
Tarkkuus ± | Märkäpisteen lämpötila [°C] | 2 | |
Märkäpisteen lämpötila [°F] | ||
Mittausalue min. | Märkäpisteen lämpötila [°F] | 32 | |
Mittausalue maks. | Märkäpisteen lämpötila [°F] | 122 | |
Erottelukyky [°F] | 0,1 | |
Tarkkuus ± | Märkäpisteen lämpötila [°F] | 3,6 | |
Näyttö | ||
LCD | ||
yksivärinen | ||
Laiteohjaus | ||
Näppäimet | ||
Kotelon rakenne | ||
Muovia | ||
Energiansaanti | ||
ulkoinen (verkkolaite) | ||
sisäinen (paristo) | 1 x 9 V-paristo | |
Ympäristöolosuhteet | ||
Käyttö - min. lämpötila [°C] | 0 | |
Käyttö - maks. lämpötila [°C] | 50 | |
Käyttö n. - maks. suht. kosteus (ei kondensoiva) [%] | 80 | |
Varasto - min. lämpötila [°C] | -40 | |
Varasto - maks. lämpötila [°C] | 85 | |
Varastointi - maks. suht. ilmankosteus (ei kondensoiva) [%] | 99 | |
Mitat | ||
Pituus (ilman pakkausta) [mm] | 146 | |
Leveys (ilman pakkausta) [mm] | 34 | |
Korkeus (ilman pakkausta) [mm] | 56 | |
Paino | ||
(ilman pakkausta) [kg] | 0,145 |
Vakiotoimitus | ||
---|---|---|
Vakiotoimitus | ||
Mittauslaite | ||
Paristo(t) | ||
Laukku/Vyölaukku | ||
Käyttöohje | ||
Säilytyslaatikko | ||
Tehdastodistus |
ilmoitettavat mittauskoot ja toiminnot | ||
---|---|---|
sisäinen anturi | ||
suhteellinen ilmankosteus [%] | ||
Ilman lämpötila [°C] | ||
Ilman lämpötila [°F] | ||
Kastepisteen lämpötila [°C] | ||
Kastepisteen lämpötila [°F] | ||
Märkäpisteen lämpötila [°C] | ||
Märkäpisteen lämpötila [°F] | ||
Toiminnot ja varustus | ||
Minimiarvon näyttö | ||
Maksimiarvon näyttö | ||
Mittausarvon pitotoiminto | ||
Valintatoiminto °C/°F | ||
Sammutusautomatiikka | ||
Anturiohjattu näyttövalaistus | ||
¼-tuuman kierre jalustalle |
Sarjavarusteet
saatavina vaihtoehtoisesti
ei käytettävissä